Resultaten van de polls - Door wie wordt u behandeld ?
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Door de neuroloog | 131 | 75% | ||
| Door de huisarts | 23 | 13% | ||
| Ik word niet behandeld | 13 | 7% | ||
| Door een andere specialist | 8 | 5% | ||
| 175 |
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Door de neuroloog | 131 | 75% | ||
| Door de huisarts | 23 | 13% | ||
| Ik word niet behandeld | 13 | 7% | ||
| Door een andere specialist | 8 | 5% | ||
| 175 |